Seria AGA-AGC
Serie de produse

Seria AGA-AGC

Cod serie: AGA/AGC

Pompe electrice autoamorsante construite din fonta, pentru irigatii de mica capacitate, instalatii de spalare si cresterea presiunii.

20 modele disponibile

Vezi modelele
Categorie: Pompe autoamorsante

Modele din serie

Model Cod Inaltimea maxima de pompare (m) Debit maxim (m³/h) Putere motor (kW) Putere motor (CP)
AGA/A 0.60 M 1100060000A 41,5 m 2,7 m³/h 0,44 kW 0,6 CP Detalii
AGA/A 0.60 M GIRANTE OTTONE 1100060100A 41,5 m 2,7 m³/h 0,44 kW 0,6 CP Detalii
AGA/A 0.60 T 1100060004A 41,5 m 2,7 m³/h 0,44 kW 0,6 CP Detalii
AGA 0.75 M TUV SUD 1100090000 47 m 3 m³/h 0,55 kW 0,75 CP Detalii
AGA 0.75 M GIRANTE OTTONE 1100090100 47 m 3 m³/h 0,55 kW 0,75 CP Detalii
AGA 0.75 T TUV SUD 1100090004 47 m 3 m³/h 0,55 kW 0,75 CP Detalii
AGA 1.00 M TUV SUD 1100100000 50 m 3,6 m³/h 0,75 kW 1 CP Detalii
AGA 1.00 M GIRANTE OTTONE 1100100100 50 m 3,6 m³/h 0,75 kW 1 CP Detalii
AGA/I 1.00T IE3 1100100004I 50 m 3,6 m³/h 0,75 kW 1 CP Detalii
AGA/I 1.00 T GIR.OTTONE IE3 1100100104I 50 m 3,6 m³/h 0,75 kW 1 CP Detalii
AGA/B 1.50 M TUV SUD 1110150000B 51 m 6 m³/h 1,1 kW 1,5 CP Detalii
AGA/I 1.50 T IE3 1110150004I 51 m 6 m³/h 1,1 kW 1,5 CP Detalii
AGA/A 2.00 M TUV SUD 1110200000A 62,5 m 6 m³/h 1,5 kW 2 CP Detalii
AGA/I 2.00 T IE3 1110200004I 62,5 m 6 m³/h 1,5 kW 2 CP Detalii
AGA/I 3.00 T IE3 1110300004I 72 m 6 m³/h 2,2 kW 3 CP Detalii
AGC/B 1.50 M TUV SUD 1120150000B 40 m 9,6 m³/h 1,1 kW 1,5 CP Detalii
AGC/I 1.50 T IE3 1120150004I 40 m 9,6 m³/h 1,1 kW 1,5 CP Detalii
AGC/A 2.00 M 1120200000A 52 m 9,6 m³/h 1,5 kW 2 CP Detalii
AGC/I 2.00 T IE3 1120200004I 52 m 9,6 m³/h 1,5 kW 2 CP Detalii
AGC/I 3.00 T IE3 1120300004I 60,5 m 9,6 m³/h 2,2 kW 3 CP Detalii

Seria AGA-AGC cuprinde pompe electrice autoamorsante cu corp din fonta, potrivite pentru transferul apei curate si cresterea presiunii in retelele de alimentare.

  • Corp pompa: fonta
  • Rotor: PPE + PS armat cu fibra de sticla (modelele 0.60, 0.75, 1.00) sau alama (restul gamei)
  • Etansare mecanica: Ceramica / Carbon / NBR
  • Debit: 0,3 – 9,6 m³/h
  • Presiune maxima de lucru: 6 bar (AGA 0.60, 0.75, 1.00), 10 bar pentru restul gamei
  • Temperatura maxima a lichidului: 45 °C
  • Adancime maxima de aspirare: 8 m
  • Motor: asincron autoventilat, 2 poli
Sisteme mici de irigatii
Instalatii de spalare
Pomparea apei curate
Cresterea presiunii in reteaua de alimentare cu apa