Seria CVM
Seria CVM Seria CVM
Serie de produse

Seria CVM

Cod serie: CVM

Pompe electrice centrifuge multietajate verticale, din fonta, cu componente hidraulice din plastic armat cu fibra de sticla.

25 modele disponibile

Vezi modelele
Categorie: Pompe multietajate

Modele din serie

Model Cod Inaltimea maxima de pompare (m) Debit maxim (m³/h) Putere motor (kW) Putere motor (CP) Turație (rot/min) Racord aspirare Racord refulare Temperatura lichidului (°C) Greutate (kg) Diametru rotor (mm) Presiune maxima de lucru (bar)
CVM AM/4 2170000000 23,8 m 4,8 m³/h 0,37 kW 0,5 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 11 kg 104 mm 11 bar Detalii
CVM AM/6 2170010000 35,7 m 4,8 m³/h 0,45 kW 0,6 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 16 kg 104 mm 11 bar Detalii
CVM AM/8 2170020000 47,5 m 4,8 m³/h 0,55 kW 0,75 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 16,5 kg 104 mm 11 bar Detalii
CVM AM/10 2170030000 62,5 m 4,8 m³/h 0,9 kW 1,2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 24 kg 104 mm 11 bar Detalii
CVM AM/12 2170040000 75 m 4,8 m³/h 1,1 kW 1,5 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 24,5 kg 104 mm 11 bar Detalii
CVM AM/15 2170050000 87,5 m 4,8 m³/h 1,3 kW 1,75 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 24 kg 104 mm 11 bar Detalii
CVM/A AM/18 2170100000A 103 m 4,8 m³/h 1,3 kW 1,75 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 24 kg 104 mm 11 bar Detalii
CVM BM/10 2170060000 38,1 m 7,2 m³/h 0,9 kW 1 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 17,5 kg 102 mm 11 bar Detalii
CVM BM/12 2170070000 51 m 7,2 m³/h 0,9 kW 1,2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 18,5 kg 102 mm 11 bar Detalii
CVM BM/15 2170080000 63,5 m 7,2 m³/h 1,3 kW 1,75 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 24 kg 102 mm 11 bar Detalii
CVM/A BM/20 2170090000A 78,5 m 7,2 m³/h 1,5 kW 2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 24 kg 102 mm 11 bar Detalii
CVM BM/23 2170110000 91,5 m 7,2 m³/h 1,8 kW 2,4 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 24,5 kg 102 mm 11 bar Detalii
CVM A/4 2170000004 23,8 m 4,8 m³/h 0,3 kW 0,4 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 11,1 kg 104 mm 11 bar Detalii
CVM A/6 2170010004 35,7 m 4,8 m³/h 0,44 kW 0,6 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 11,7 kg 104 mm 11 bar Detalii
CVM A/8 2170020004 47,5 m 4,8 m³/h 0,6 kW 0,8 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 12,8 kg 104 mm 11 bar Detalii
CVM/I A/10 IE3 2170030004I 62,5 m 4,8 m³/h 0,75 kW 1 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 16,6 kg 104 mm 11 bar Detalii
CVM/I A/12 IE3 2170040004I 75 m 4,8 m³/h 0,9 kW 1,2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 18,4 kg 104 mm 11 bar Detalii
CVM/I A/15 IE3 2170050004I 87,5 m 4,8 m³/h 1,1 kW 1,5 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 18,6 kg 104 mm 11 bar Detalii
CVM/I A/18 IE3 2170100004I 103 m 4,8 m³/h 1,3 kW 1,8 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 22,7 kg 104 mm 11 bar Detalii
CVM/I B/10 IE3 2170060004I 38,1 m 7,2 m³/h 0,75 kW 1 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 15,9 kg 102 mm 11 bar Detalii
CVM/I B/12 IE3 2170070004I 51 m 7,2 m³/h 0,9 kW 1,2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 17,5 kg 102 mm 11 bar Detalii
CVM/I B/15 IE3 2170080004I 63,5 m 7,2 m³/h 1,1 kW 1,5 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 17,9 kg 102 mm 11 bar Detalii
CVM/I B/20 IE3 2170090004I 78,5 m 7,2 m³/h 1,5 kW 2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 23,7 kg 102 mm 11 bar Detalii
CVM/I B/23 IE3 2170110004I 91,5 m 7,2 m³/h 1,7 kW 2,3 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 24,3 kg 102 mm 11 bar Detalii
CVM/I B/25 IE3 2170120004I 105 m 7,2 m³/h 1,85 kW 2,5 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 24,6 kg 102 mm 11 bar Detalii

Seria CVM cuprinde pompe centrifuge multietajate in executie verticala, cu corp din fonta.

  • Corp pompa: fonta
  • Componente hidraulice: plastic armat cu fibra de sticla
  • Etansare mecanica: Ceramica / Carbon / NBR
  • Debit: 1,2 – 7,2 m³/h
  • Presiune maxima: 11 bar
  • Temperatura maxima a lichidului: 40 °C
  • Racorduri: G1 1/4 aspirare / refulare
  • Motor: IE3 de la 0,75 kW; protectia termica se monteaza de catre utilizator
Rezidential
Industrie
Ape uzate
Agricultura
HVAC
Constructii