Seria IDROGO
Seria IDROGO Seria IDROGO
Serie de produse

Seria IDROGO

Cod serie: IDROGO

Pompe submersibile centrifuge multietajate din inox AISI 304, pentru apa curata din cisterne si rezervoare.

28 modele disponibile

Vezi modelele

Modele din serie

Model Cod Inaltimea maxima de pompare (m) Debit maxim (m³/h) Putere motor (kW) Putere motor (CP) Turație (rot/min) Racord aspirare Racord refulare Temperatura lichidului (°C) Diametru rotor (mm) Material rotor Presiune maxima de lucru (bar)
IDROGO 40/8 20MT H07RN-F 230/50 1582030009 48 m 4,8 m³/h 0,6 kW 0,8 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO 80/12 20MT H07RN-F 230/50 1592060009 49,6 m 7,2 m³/h 0,9 kW 1,2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 102 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO 40/8 20MT H07RN-F 1582030004 48 m 4,8 m³/h 0,6 kW 0,8 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO 80/15 20MT H07RN-F 1592070004 62 m 7,2 m³/h 1,1 kW 1,5 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 102 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO M40/6 A 5Mt H07RN-F 1581030621 40 m 4,8 m³/h 0,45 kW 0,6 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO M40/6 5Mt H07RN-F 1581020521 40 m 4,8 m³/h 0,45 kW 0,6 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO M40/8 A 20MT H07RN-F 1582031221 48 m 4,8 m³/h 0,6 kW 0,8 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO M40/8 20MT H07RN-F 1582030021 48 m 4,8 m³/h 0,6 kW 0,8 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO M40/10 A 20MT H07RN-F 1582051221 60 m 4,8 m³/h 0,75 kW 1 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO M40/10 20MT H07RN-F 1582050021 60 m 4,8 m³/h 0,75 kW 1 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO M40/12 A 20MT H07RN-F 1582061221 72 m 4,8 m³/h 0,9 kW 1,2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO M40/12 20MT H07RN-F 1582060021 72 m 4,8 m³/h 0,9 kW 1,2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO M40/15 A 20MT H07RN-F 1582071221 84 m 4,8 m³/h 1,1 kW 1,5 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO M40/15 20MT H07RN-F 1582070021 84 m 4,8 m³/h 1,1 kW 1,5 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO M80/12 A 20MT H07RN-F 1592061221 49,6 m 7,2 m³/h 0,9 kW 1,2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 102 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO M80/12 20MT H07RN-F 1592060021 49,6 m 7,2 m³/h 0,9 kW 1,2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 102 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO M80/15 A 20MT H07RN-F 1592071221 62 m 7,2 m³/h 1,1 kW 1,5 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 102 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO M80/15 20MT H07RN-F 1592070021 62 m 7,2 m³/h 1,1 kW 1,5 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 102 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO 40/10 20MT H07RN-F 230/50 1582050009 60 m 4,8 m³/h 0,75 kW 1 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO 40/12 20MT H07RN-F 230/50 1582060009 72 m 4,8 m³/h 0,9 kW 1,2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO 40/15 20MT H07RN-F 230/50 1582070009 84 m 4,8 m³/h 1,1 kW 1,5 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO 80/15 20MT H07RN-F 230/50 1592070009 62 m 7,2 m³/h 1,1 kW 1,5 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 102 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO 80/20 20MT H07RN-F 230/50 1592080009 74,4 m 7,2 m³/h 1,5 kW 2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 102 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO 40/10 20MT H07RN-F 1582050004 60 m 4,8 m³/h 0,75 kW 1 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO 40/12 20MT H07RN-F 1582060004 72 m 4,8 m³/h 0,9 kW 1,2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO 40/15 20MT H07RN-F 1582070004 84 m 4,8 m³/h 1,1 kW 1,5 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 104 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO 80/12 20MT H07RN-F 1592060004 49,6 m 7,2 m³/h 0,9 kW 1,2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 102 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii
IDROGO 80/20 20MT H07RN-F 1592080004 74,4 m 7,2 m³/h 1,5 kW 2 CP 2800 rot/min G1 1/4" G1 1/4" 40 °C 102 mm PPE+PS armat cu fibra de sticla 10 bar Detalii

Seria IDROGO cuprinde pompe submersibile centrifuge multietajate executate din otel inoxidabil AISI 304.

  • Constructie: otel inoxidabil AISI 304
  • Debit: 1,2 – 7,2 m³/h
  • Presiune maxima de lucru: 10 bar
  • Adancime maxima de imersie: 150 m
  • Temperatura maxima a lichidului: 40 °C
  • Dimensiune maxima particule solide: 2,5 mm
  • Motor: asincron autoventilat cu 2 poli, racit de lichidul vehiculat
Pomparea apei curate din cisterne si rezervoare de colectare
Sisteme de irigatii
Cresterea presiunii